Cjenik
Dana 01. srpnja 2013. godine donosimo novi cjenik usluga. Nove cijene će se primjenjivati na sve nove potencijalne klijente kojima već nije iznesena stara cijena usluga.
Usluga | plaćanje | razdoblje (u mj.) | Iznos | |
Start paket | jednokratno | 12 | 1.950,00 kn | |
Optimum paket | jednokratno | 12 | 3.950,00 kn | |
Optimum paket | jednokratno | 6 | 1.975,00 kn | |
Optimum paket | jednokratno | 3 | 987,50 kn | |
Optimum paket | jednokratno | 1 | 329,17 kn | |
Platinum paket | jednokratno | 12 | 5.950,00 kn | |
Platinum paket | jednokratno | 6 | 2.975,00 kn | |
Platinum paket | jednokratno | 3 | 1.487,50 kn | |
Platinum paket | jednokratno | 1 | 495,83 kn | |
Diamond paket | jednokratno | 12 | 9.950,00 kn | |
Diamond paket | jednokratno | 6 | 4.975,00 kn | |
Diamond paket | jednokratno | 3 | 2.487,50 kn | |
Diamond paket | jednokratno | 1 | 829,17 kn | |
Oglas.hr Top banner | jednokratno | 1 | 2.950,00 kn | |
Oglas.hr istaknuta ponuda (173x160) | ||||
Na naslovnici | jednokratno | 1 | 1.200,00 kn | |
Prema tipu pretrage | jednokratno | 1 | 1.000,00 kn | |
Oglas.hr bočni banner (300x900) | ||||
Na naslovnici | jednokratno | 1 | 3.000,00 kn | |
Prema tipu pretrage | jednokratno | 1 | 2.400,00 kn | |
Oglas.hr bočni banner 1/2 (300x450) | ||||
Na naslovnici | jednokratno | 1 | 1.500,00 kn | |
Prema tipu pretrage | jednokratno | 1 | 1.200,00 kn |
Dimenzije oglasa izražene su u pikselima.
Na navedene cijene obračunava se PDV.